![]() |
| Parking P1 | Do 15 minut | Bezpłatnie | ![]() |
|
| Do 60 minut | 6 PLN | |||
| Do 120 minut | 12 PLN | |||
| Do 180 minut | 15 PLN | |||
| Od 3 do 10 minut | 3 PLN | |||
| Od 10 do 24 H | 1 PLN | |||
| Pierwsza doba | 50 PLN | |||
| Każda następna doba | 25 PLN | |||
| 1 tydzień | 200 PLN (Rabat -50%) |
|||
| 2 tydzień | 380 PLN (Rabat -50%) | |||
| Powyżej 2 tygodni za każd± kolejn± godzinę | 1 PLN | |||
| Opłata za dodatkowe zabezpieczenie kół | 25 PLN | |||
| Opłata za wjazd autokaru (do 1 godziny) | 20 PLN | |||
| Opłata za wyjazd autokaru (każda kolejna godzina) | 5 PLN | |||
| Niepełnosprawni (postój do 30 minut) | Bezpłatnie | |||
| Utrata b±dĽ nie pobranie biletu z automatu wjazdowego | 250 PLN | |||
| Parking P2 | Do 15 minut | Bezpłatnie | ||
| Do 60 minut | 5 PLN | |||
| Do 120 minut | 9 PLN | |||
| Do 180 minut | 12 PLN | |||
| Od 3 do 10 minut | 2 PLN | |||
| Od 10 do 24 H | 1 PLN | |||
| Pierwsza doba | 40 PLN | |||
| Każda następna doba | 20 PLN | |||
| 1 tydzień | 160 PLN (Rabat -50%) |
|||
| 2 tydzień | 320 PLN (Rabat -50%) | |||
| Powyżej 2 tygodni za każd± kolejn± godzinę | 0,50 PLN | |||
| Opłata za dodatkowe zabezpieczenie kół | - | |||
| Opłata za wjazd autokaru (do 1 godziny) | - | |||
| Opłata za wyjazd autokaru (każda kolejna godzina) | - | |||
| Niepełnosprawni (postój do 30 minut) | Bezpłatnie | |||
| Utrata b±dĽ nie pobranie biletu z automatu wjazdowego | 250 PLN | |||
| Parking strzeżony | Do 60 minut | 6 PLN | ||
| Do 120 minut | 12 PLN | |||
| Do 180 minut | 18 PLN | |||
| Do 4 H | 24 PLN | |||
| Do 5 H | 30 PLN | |||
| Każda następna godzina | 1 PLN | |||
| Pierwsza doba | 49 PLN | |||
| Każda następna doba | 25 PLN | |||
| 7 dni | 199 PLN | |||
| Każda następna doba | 15 PLN | |||
| 14 dni | 304 PLN | |||
| 21 dni | 409 PLN | |||
| Każda następna doba | 12 PLN | |||
| 28 dni | 493 PLN | |||
| Każda następna doba | 10 PLN | |||
| Opłata za zgubienie karty parkingowej | 100 PLN | |||
| © 2009 dojazdnalotnisko.pl Strona główna Odprawa Reklama |